Raamatupidamisteenused
Valides BCC RAAMATUPIDAMINE OÜ, saate järgmised eelised:
- Raamatupidamisteenuste osutamise maksumus on märkimisväärselt väiksem kui raamatupidaja palk.
- KT ei maksa kinni kulutusi, mis on seotud raamatupidaja palgaga (sotsiaalmaks, puhkusetasud, koolituskulud).
- Meil on olemas kõrge kvalifikatsiooniga kaastöötajate koosseis, kellel on piisavalt kõrge kvalifikatsioon, kes on võimelised lahendama absoluutselt kõik küsimused, mis on seotud Teie korteriühistu finantstegevusega.
- Meie spetsialistide käsutuses on olemas kogu vajalik tarkvara ja infomaterjalid.
| Operatsiooni nimetus | Hind | |
| 1-25 | 50.00 EUR | Eeltoodud hinnad sisaldavad : 1. Raamatupidamisarvestust 2. Ostu-ja müügireskonto 3. Maksuarvestust 4. Kuni 5 põhivara amortisatsiooniarvestust 5. TSD,KMD ja VD deklaratsioonide koostamine ja esitamine |
| 26-50 | 70.00 EUR | |
| 51-100 | 95.00 EUR | |
| 101-150 | 115.00 EUR | |
| 151-200 | 198.00 EUR | |
| 201-250 | 256.00 EUR | |
| 251-300 | 288.00 EUR | |
| 301-350 | 350.00 EUR | |
| Alates 351 | kokkuleppel | |
| Palgaarvestus | 2.00 EUR/inimene | |
| Statistikaaruande koostamine | 10.00 EUR | |
| Aastaaruande koostamine | 50.00 EUR | |
| Raamatupidamise siseeeskirjadekoostamine | 40.00 EUR | |
| Põhivara arvestus | 1.00 EUR/põhivara | |
| Laoarvestus | 1.00 EUR/artikkel | |
| Lähetuse aruande koostamine | 1.00 EUR / rida | |
| Vahebilans | 20.00 EUR | |
| Töölepingute koostamine | 15.00 EUR |
Me osutame täielikku raamatupidamisteenuste spektrit. Meie spetsialistid pakuvad professionaalset lahendust raamatupidamisarvestusega seotud probleemidele.
Hinnad →
