Hinnad
| Teenus | Hind |
| Valmis osaühing Eestis (ID kaardiga ) 1 ostja/juhatuseliige | 300.- |
| iga järgneva ostja eest lisandub | 10.- |
| Valmis osaühing Eestis (notaris) 1ostja | 400.- |
| Iga järgneva ostja eest lisandub | 25.- |
| Osaühingu asutamine ( ID kaardiga) 1 asutaja | 220.- |
| Iga järgneva asutaja eest lisandub | 10.- |
| Osaühingu asutamine (notaris) 1 asutaja | 300.- |
| Iga järgneva asutaja eest lisandub | 20.- |
| Kapitali muutmine seoses euroga | |
| ID kaardiga | 50.- |
| Notaris | 100.- |
| Äriregistri B kaardi muudatuste tegemine. | |
| ID kaardiga | 50.- |
| Notaris | 100.- |
| Muudatused osanike ringis (lisandub notaritasu) | 100.- |
| Käibemaksukohustuslaseks registreerimine | 250.- |
| Litsentsi või tegevusloa hankimine | al. 150.– |
| Ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine | al. 500.– |
| Likvideerimismenetlus | al. 600.– |
| Audiitorhinnang | al. 100.– |
| Volikiri (lisandub notaritasu) | 80.– |
| Juriidilise aadressi teenus | 20.-/kuu |
| Konsultatsioon | 30.-/tund |
| Juriidiline konsultatsioon | 50.-/tund |
| Pitsat | 50.- |
| Eesti osaühingud KMKR – numbriga (uus) | 1300.- |
| Eesti osaühingud KMKR- numbriga (ajalooga) | kokkuleppel |
| Soome osaühingud KMKR – numbriga (uus) | 2500.- |
| Soome osaühingud KMKR – numbriga (ajalooga) | kokkuleppel |
| Soome osaühing | 1000.- |
| Läti osaühing KMKR – numbriga (uus) | 1600.- |
| Läti osaühing KMKR – numbriga (ajalooga) | kokkuleppel |
| Läti osaühing | 700.- |
| Leedu osaühing KMKR – numbriga (uus) | 2000.- |
| Leedu osaühing KMKR – numbriga (ajalooga) | kokkuleppel |
| Rootsi osaühing KMKR – numbriga (uus) | 4000.- |
| Rootsi osaühing KMKR – numbriga (ajalooga) | kokkuleppel |
| Rootsi osaühing | 1500.- |
| NB! Hinnad sisaldavad notaritasu ja kõik riigilõivud. |
RAAMATUPIDAMISTEENUSED
| Kannete arv | Hind |
| 1-25 | 50.- |
| 26-50 | 70.- |
| 51-100 | 95.- |
| 101-150 | 115.- |
| 151-200 | 198.- |
| 201-250 | 256.- |
| 251-300 | 288.- |
| 301-350 | 350.- |
| Alates 351 | kokkuleppel |
| Palgaarvestus | 2.- / inimene |
| Statistikaaruande koostamine | 10.- |
| Aastaaruande koostamine | 50.- |
| Raamatupidamise siseeeskirjadekoostamine | 40.- |
| Põhivara arvestus | 1.- /põhivara |
| Laoarvestus | 1.- /artikkel |
| Lähetuse aruande koostamine | 1.- / rida |
| Vahebilans | 20.- |
| Töölepingute koostamine | 15.- |
Eeltoodud hinnad sisaldavad:
- Raamatupidamisarvestust
- Ostu-ja müügireskonto
- Maksuarvestust
- Kuni 5 põhivara amortisatsiooniarvestust
- TSD,KMD ja VD deklaratsioonide koostamine ja esitamine
