Бухгалтерские услуги
Выбирая BCC RAAMATUPIDAMINE OÜ вы получаете преимущества:
- Стоимость оказания бухгалтерских услуг значительно меньше, чем оклад бухгалтера.
- KT не оплачивает расходы связанные с зарплатой бухгалтера (социальный налог, отпускные, расходы на обучение).
- Мы имеем штат высокопрофессиональных сотрудников, которые обладают достаточно высокой квалификацией, способных решить абсолютно все вопросы, связанные с финансовой деятельностью Вашего квартирного товарищества.
- Наши специалисты имеют в своём распоряжении всё необходимое программное и информационное обеспечение.
| Количество операций | Цена | |
| 1-25 | 50.00 EUR | Eeltoodud hinnad sisaldavad : 1. Raamatupidamisarvestust 2. Ostu-ja müügireskonto 3. Maksuarvestust 4. Kuni 5 põhivara amortisatsiooniarvestust 5. TSD,KMD ja VD deklaratsioonide koostamine ja esitamine |
| 26-50 | 70.00 EUR | |
| 51-100 | 95.00 EUR | |
| 101-150 | 115.00 EUR | |
| 151-200 | 198.00 EUR | |
| 201-250 | 256.00 EUR | |
| 251-300 | 288.00 EUR | |
| 301-350 | 350.00 EUR | |
| Alates 351 | kokkuleppel | |
| Начисление з/п | 2.00 EUR/человек | |
| Составление и предоставление статистических отчетов | 10.00 EUR | |
| Составление годового отчета | 50.00 EUR | |
| Составление внутренних бухгалтерских проводок | 40.00 EUR | |
| Учет основного имующества | 1.00 EUR/имущество | |
| Складской расчет | 1.00 EUR/позиция | |
| Составление прочих отчетов | 1.00 EUR / ряд | |
| Промежуточный баланс | 20.00 EUR | |
| Составление трудовых договоров | 15.00 EUR |
Мы оказываем полный спектр бухгалтерских услуг. Наши специалисты предлагают профессиональное решение проблем, связанных с бухгалтерским учетом.
Цены →
