Цены на услуги
| Teenus | Hind |
| Готовая OÜ в Эстонии (ID kaardiga ) 1 ostja/juhatuseliige | 300.- |
| За каждого последующего покупателя прибавляется | 10.- |
| Готовая фирма в Эстонии (Нотариус) 1 покупатель | 450.- |
| За каждого последующего покупателя прибавляется | 25.- |
| Учреждение фирмы OÜ (с помощью ID карты) 1 учредитель | 220.- |
| За каждого последующего покупателя прибавляется | 10.- |
| Учреждение фирмы (У нотариуса) 1 учредитель | 300.- |
| За каждого последующего учредителя прибавляется | 20.- |
| Перевод капитала в евро | |
| С ID картой | 50.- |
| Нотариус | 100.- |
| Изменения в Б карте | |
| С ID картой | 50.- |
| Нотариус | 100.- |
| Смена владельцев (прибавляется нотариальная плата) | 100.- |
| Регистрация фирмы в качестве налогообязанной | 250.- |
| Получение лицензий и разрешений на деятельность | al. 150.– |
| Реорганизация, слияние, деление | al. 500.– |
| Ликвидация | al. 600.– |
| Оценка аудитора | al. 100.– |
| Доверенность (прибавляется нотариальная плата) | 80.– |
| Ареда юридического адреса | 20.-/kuu |
| Консультация | 30.-/tund |
| Юридическая консультация | 50.-/tund |
| Печать | 50.- |
| Эстония OÜ – с номером ВАТ (новая) | 1500.- |
| Эстония OÜ – с номером ВАТ (с историей) | По договоренности |
| Финляндия OY – с номером ВАТ (новая) | 2500.- |
| Финляндия OY – с номером ВАТ (с историей) | kokkuleppel |
| Финляндия OY | 1000.- |
| Латвия SIA – с номером ВАТ (новая) | 1500.- |
| Латвия SIA – с номером ВАТ (с историей) | По договоренности |
| Латвия SIA | 700.- |
| Литва UAB – с номером ВАТ (новая) | 2000.- |
| Литва UAB – с номером ВАТ (c историей) | kokkuleppel |
| Швеция – с номером ВАТ (новая) | 4000.- |
| Швеция – с номером ВАТ (с историей) | kokkuleppel |
| Компания в Швеции | 1500.- |
| NB! Цены содержат все нотариальные расходы и государственные сборы. |
Европейские компании
| Страна регистрации | Регистрация | Счет в местном банке | Номер НДС | Юридический адрес на год |
| Aвстрия | 4300 € | 600 € | 600 € | 800 € |
| Дания K/S | 4600 € | 600 € | 600 € | 1200 € |
| Дания Aps | 4400 € | 600 € | 600 € | 1200 € |
| Греция | 3000 € | 600 € | 600 € | 2000 € |
| Ирландия | 1500 € | 600 € | 800 € | 600 € |
| Италия | 4000 € | 600 € | 600 € | 1800 € |
| Литва | 1300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Люксембург | 4800 € | 600 € | 600 € | 4600 € |
| Швейцария | 9800 € | 600 € | 600 € | 2000 € |
| Польша | 3000 € | 600 € | 600 € | 1200 € |
| Германия (GMBH) | 2700 € | 600 € | 600 € | 2500 € |
| Германия (UG) | 2700 € | 600 € | 600 € | 2500 € |
| Германия (филиал) | 4100 € | 600 € | 600 € | 2500 € |
| Норвегия | 2500 € | 600 € | 600 € | 2500 € |
| Норвегия (филиал) | 2500 € | 600 € | 600 € | 2500 € |
| Румыния | 1500 € | 600 € | 600 € | 300 € |
| Болгария | 2000 € | 600 € | 600 € | 300 € |
| Турция | 2700 € | 600 € | 600 € | 1200 € |
Оффшорные и низконалоговые компании
| Страна | Стоимость регистрации | Ежегодное продление |
| Белиз | 1000 € | 1000 € |
| Британские Виргинские о-ва | 1300 € | 1200 € |
| Кипр | 2200 € | 2100 € ** |
| Новая Зеландия | 1500 € | 1400 € |
| Панама | 1400 € | 1300 € |
| Сейшельские о-ва | 1000 € | 1000 € |
| Великобритания LLP | 1400 € | 1400 € * |
| Великобритания LTD | 1400 € | 1400 € * |
| США | 1100 € | 1100 € |
| Ангилья | 1300 € | 1200 € |
| Гонконг | 2300 € | 2100 € |
| Шотландия LP | 1400 € | 1400 € * |
| Гибралтар | 1500 € | 1200 € |
| Самоа | 1500 € | 1400 € |
| Маршалловы острова | 1400 € | 1300 € |
| Вануату | 1300 € | 1200 € |
| Багамские острова | 1500 € | 1400 € |
| Невис | 1300 € | 1300 € |
Регистрация компании включает: Регистрация компании; Юридический адрес на первый год; Зарегистрированный акционерный капитал; Сертификат акций; Регистрационные док- ты под апостилем; Резиновая печать; Номинальный директор на первый год; Номинальный акционер на первый год; Апостилированная доверенность.
Ежегодное продление включает: Юридический адрес на второй год; Номинальный директор на второй год; Номинальный акционер на второй год; Апостилированная доверенность
*Ежегодное продление включает подачу неактивного годового отчета. Подача и подготовка активного годового отчета стоит от 850£
**Ежегодное продление включает подачу неактивного годового отчета. Подача и подготовка активного годового отчета стоит от 1000 €
Бухгалтерские услуги
| Количество операций | Цена |
| 1-25 | 50.- |
| 26-50 | 70.- |
| 51-100 | 95.- |
| 101-150 | 115.- |
| 151-200 | 198.- |
| 201-250 | 256.- |
| 251-300 | 288.- |
| 301-350 | 350.- |
| Начиная с 351 | По договоренности |
| Начисление з/п | 2.- / человек |
| Составление и предоставление статистических отчетов | 10.- |
| Составление годового отчета | 50.- |
| Составление внутренних бухгалтерских проводок | 40.- |
| Учет основного имущества | 1.- /имущество |
| Складской расчет | 1.- /позиция |
| Составление прочих отчетов | 1.- / ряд |
| Промежуточный баланс | 20.- |
| Составление трудовых договоров | 15.- |
Eeltoodud hinnad sisaldavad:
- Raamatupidamisarvestust
- Ostu-ja müügireskonto
- Maksuarvestust
- Kuni 5 põhivara amortisatsiooniarvestust
- TSD,KMD ja VD deklaratsioonide koostamine ja esitamine
